03 Mars 2022 • Temps de lecture estimé : 3 min
catégorie 1 · catégorie 2
Les caractéristiques énumérées sur votre carte grise permettent de déterminer son prix. Digimmat.fr vous explique en détail la signification des champs figurant sur votre carte grise.
Commencer votre démarche maintenant >Les caractéristiques énumérées sur votre carte grise permettent de déterminer son prix. Digimmat.fr vous explique en détail la signification des champs figurant sur votre carte grise.
Colonne | Description |
---|---|
A | Numéro d’immatriculation |
B | Date de 1ère immatriculation |
C1 | Nom du titulaire du véhicule |
C3 | Adresse principale du titulaire du véhicule |
D1 | Marque du véhicule |
D2 | Champ composé de chiffres et de lettres décrivant la version du véhicule |
D2.1 | Code d’identification national du type (CNIT) |
D.3 | Dénomination commerciale du véhicule |
E | Numéro d’identification du véhicule (VIN) |
F.1 | Ce champ correspond au PTAC. Il s’agit de la masse en charge maximale techniquement admissible (en kg). Il est important de respecter cette valeur pour des raisons de sécurité |
F.2 | Masse en charge maximale admissible du véhicule seul dans le pays d’immatriculation (en kg). Cette valeur est valable uniquement dans le pays d’immatriculation du véhicule |
F.3 | Masse en charge maximale admissible de l’ensemble dans le pays d’immatriculation (en kg) |
G | Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d’attelage en cas de véhicule tracteur autre que M1 (en kg) |
G.1 | Poids à vide national (en kg) |
J | Catégorie du véhicule |
J.1 | Genre national. Ce champ définit avec plus de détails la catégorie du véhicule |
J.2 | Carrosserie (CE). Format du véhicule au niveau européen |
J.3 | Carrosserie (Nationale). Ce champ correspond au format du véhicule d’un point de vue national |
K | Numéro utilisé pour tout véhicule import |
P.1 | Cylindré (en cm3) |
P.2 | Puissance nette maximale du moteur (en kW) |
P.3 | Type de carburant du véhicule |
P.6 | Puissance fiscale administrative nationale du véhicule |
Q | Rapport puissance/masse en kW/kg (valable seulement pour les motocyclettes) |
S.1 | Nombre de places assises maximum pour le véhicule |
S.2 | Nombre maximum de places debout |
U.1 | Niveau sonore du véhicule à l’arrêt (en dB(A)) |
U.2 | Vitesse de rotation du moteur |
V.7 | Rejet de CO2 du véhicule dans l’air en conduite de croisière sur 1 km. Cette valeur se mesure en (g/km). Cette valeur est notamment utilisée pour le calcul de la carte grise. Ne concerne que les véhicules immatriculés après 2004 |
V.9 | Indication de la classe environnementale de réception CE |
X.1 | Date d’échéance du contrôle technique en cours |
Y.1 | Montant de la taxe régionale (valeur votée tous les ans par le conseil régional) |
Y.2 | Montant de la taxe de développement des actions de formation professionnelle dans les transports ( en €) |
Y.3 | Montant de la taxe additionnelle CO2 ou montant de l'écotaxe (en €) |
Y.4 | Montant de la taxe de gestion de la carte grise (en €) |
Y.5 | Montant de la redevance pour l’acheminement de votre carte grise à domicile |
Y.6 | Montant total des taxes Y (Y1+ Y2 +Y3 + Y4 + Y5) |
Z | Ce champ divisé en plusieurs sous catégories correspond à des mentions spécifiques relatives à un certain type de véhicule |
01 Mars 2022 • Temps de lecture estimé : 3 min
Payer sa carte grise en 3 ou 4 fois avec Digimmat.fr
06 Mars 2022 • Temps de lecture estimé : 3 min
Déclarer la cession de votre véhicule en ligne
05 Mars 2022 • Temps de lecture estimé : 3 min
Comment déclarer la cession de votre véhicule rapidement et facilement en ligne avec Digimmat?
07 Mars 2022 • Temps de lecture estimé : 3 min
Comment faire le changement d'adresse de carte grise en ligne ?
Ça pourraient vous intéresser
05 Mars 2022 • Temps de lecture estimé : 3 min
Comment déclarer le changement de titulaire de votre véhicule rapidement et facilement en ligne avec Digimmat ?
07 Mars 2022 • Temps de lecture estimé : 3 min
Comment faire le changement d'adresse de carte grise en ligne ?
06 Mars 2022 • Temps de lecture estimé : 3 min
Déclarer la cession de votre véhicule en ligne
Exclusivité Digimmat : Réduisez et maîtrisez l'impact sur vos finances en paiement en plusieurs fois
Digimmat est habilité. Vos démarches sont sécurisées et vos données protégées
Digimmat s'engage à traiter votre dossier complet sous 24h
Recevez la preuve de vos démarches et votre carte grise ou documents officiels par courrier récommandé
Les caractéristiques énumérées sur votre carte grise permettent de déterminer son prix. Digimmat.fr vous explique en détail la signification des champs figurant sur votre carte grise.
Comprendre votre carte grise >